マシニングセンター | ファナック | #30 | X500×Y380 | 5台 |
---|---|---|---|---|
ファナック | #30 | X700×Y380 | 3台 | |
DMG MORI | #40 | X1100×Y560 | 1台 | |
DMG MORI | #30 | X420×Y300 | 1台 | |
DMG MORI | #40 | X550×Y420 | 1台 | |
DMG MORI | #30 | X560×Y400 | 2台 | |
DMG MORI | #40 | X800×Y510 | 2台 | |
DMG MORI | #40 | X560×Y410 | 6台 | |
DMG MORI | #40 | NH5000 500角 | 1台 | |
DMG MORI | #40 | NH5000DCG 500角 | 1台 | |
DMG MORI | #40 | NMV5000DCG 500角 | 1台 | |
DMG MORI | #40 | MH-40 400角 | 1台 | |
DMG MORI | #40 | NH4000DCG 400角 | 1台 | |
NC旋盤 | DMG MORI | 8吋+6吋 2sp仕様 | 1台 | |
DMG MORI | 8吋 | 2台 | ||
DMG MORI | 10吋 | 3台 | ||
DMG MORI | 6吋 | 1台 | ||
DMG MORI | 6吋エアーチャック仕様 | 2台 | ||
汎用ボール盤 汎用タップ盤 |
2台 | |||
2台 | ||||
汎用旋盤 | 富士 | 8吋 | 2台 | |
高圧洗浄機 | タカオカ | 湯洗 コンベア式 | 1台 | |
三次元測定機 | 東京精密 | FUSION NEX 9/10/6 | 1台 | |
ミツトヨ | BH-V570 | 2台 | ||
コントレーサー | 東京精密 | SURFCOM NEX | 1台 | |
その他測定具 | ミツトヨ | 多数 | ||
投影機 | 1台 | |||
三次元CAD・CAM | SOLIDWORKS | SOLIDWORKS | 1台 | |
AUTODISK | FEATURE・CAM 2017 | 1台 | ||
FEATURE・CAM 2010 | 1台 |